随着科技的不断发展,我们对于基础破碎制砂设备的要求也不断提高,一些老款高耗能噪音大且产量低的设备面临淘汰,取而代之的是新型低能耗高产出节能环保,同时生产效率更高的设备。
天宇重工矿山机械在计算机技术、网络技术等多学科综合集成的支持下,向着自动化、智能化设备的大方向前进,在新设备的研发中结合国内外技术,在产品的结构、产能、能耗、材质、质量以及操作性和耐磨程度上做了很大的改进,现如今的制砂设备具有自动化程度高、低消耗高产能的特点。

单缸圆锥破碎机是集液压、机械自动化、智能控制、电气集中控制等技术为一体的破碎设备。具有技术先进,生产效率高,破碎比大、成品粒型好、设备耐磨度高的特点。


型号 | 腔型 | 最大进料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 装机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 250 | 22 | 90 | 85-170 |
SC100S | C2 | 200 | 19 | 90 | 70-130 |
SC160S | C1 | 360 | 25 | 160 | 125-345 |
SC160S | C2 | 300 | 22 | 160 | 108-305 |
SC250S | C1 | 450 | 35 | 250 | 267-605 |
SC250S | C2 | 400 | 29 | 250 | 225-515 |
SC315S | C1 | 560 | 41 | 315 | 349-1050 |
SC315S | C2 | 500 | 38 | 315 | 318-892 |
型号 | 腔型 | 最大进料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 装机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 10 | 90 | 45-135 |
SC100 | F2 | 90 | 10 | 90 | 43-118 |
SC100 | F3 | 50 | 6 | 90 | 36-71 |
SC160 | F1 | 200 | 13 | 160 | 69-215 |
SC160 | F2 | 115 | 10 | 160 | 57-184 |
SC160 | F3 | 75 | 8 | 160 | 63-126 |
SC250 | F1 | 215 | 16 | 250 | 116-396 |
SC250 | F2 | 140 | 13 | 250 | 97-328 |
SC250 | F3 | 70 | 8 | 250 | 95-252 |
SC315 | F1 | 275 | 16 | 315 | 177-662 |
SC315 | F2 | 175 | 16 | 315 | 162-552 |
SC315 | F3 | 85 | 13 | 315 | 195-401 |
SC560 | F1 | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
SC560 | F2 | 195 | 19 | 560 | 380-1373 |
SC560 | F3 | 90 | 13 | 560 | 357-912 |
SC750 | F1 | 370 | 25 | 750 | 394-2181 |
SC750 | F2 | 300 | 19 | 750 | 342-2020 |
SC750 | F3 | 230 | 16 | 750 | 267-1814 |
SC750 | F4 | 120 | 13 | 750 | 248-1165 |
SC750 | F5 | 85 | 10 | 750 | 185-1170 |


上一篇:
液压圆锥破碎机单缸和多缸哪个更好?汇彩网
下一篇:
尾矿资源如何再利用 尾矿制砂可行吗